| Obsah čísla březen - duben 2009 | ||||||||||
|
t r e n d y | z p r a x e s o u d n í h o z n a l c e | ||||||||
| 6 Dřevěné podlahy: | 36 Neuvěřitelný případ | |||||||||
| Ode zdi ke zdi | vlhkého betonu | |||||||||
| 10 Laminátová show pokračuje | p o d l a h o v é t o p e n í | |||||||||
| 14 Kobercová galerie | 38 Malý průvodce | |||||||||
| 16 Fantastický svět designu | možnostmi podlahového topení | |||||||||
| i n t e r i é r | 42 Topné konvektory Minib | |||||||||
| 18 Ratan není žádné proutí | 44 Aby systém správně fungoval | |||||||||
| 22 Lahůdky pro architekty | 46 Vysoce úsporný systém v praxi | |||||||||
| m a t e r i á l y | s t a v e b n í c h e m i e | |||||||||
| 24 Překvapení z dílny | 48
Bariéra proti
vlhkosti betonu na bázi silanu |
|||||||||
| šesti světových designérů | 50 Podlahové systémy Cemix | |||||||||
| 27 Vysoce odolné PVC Gamrat | s t a v b a a r e k o n s t r u k c e | |||||||||
| 28 Podlahy Balterio: Novinka Grandeur | ||||||||||
| 30 Inovace roku 2008 | 52 Co unese podlaha? | |||||||||
| v podlahářském oboru | 54 Investice v korunách, zisk v eurech | |||||||||
| 32 Volby pro domeček na kolečkách | 55 Řemeslné cechy | |||||||||
| f a k t a | 56 Drobničky | |||||||||
| 34 Laminátové podlahy v roce 2009 | 58 Adresář | |||||||||
|
|
||||||||||